Размещение:
Пансионат «Багрипш» состоит из двух корпусов: 9-этажный, отремонтированный в 2009 году, и новый 5-ти этажный с живописным видом на море.
Удаленность от моря: 100 м.
Номерной фонд:
2-х местный стандартный номер.
Количество основных мест: 2.
Количество дополнительных мест: 1.
В номере: душ, туалет, ТВ, холодильник, кондиционер, балкон, вид на море или горы.
2-х местный 2-х комнатный номер.
Количество основных мест: 2.
Количество дополнительных мест: 2.
В номере: душ, туалет, ТВ, холодильник, кондиционер, мягкая мебель.
Фотографии номеров:
Стоимость обслуживания одного человека в сутки в рублях пакет “Стандарт” (сезон 2024 г.)
20.05-31.05 | 01.06-30.06 | 01.07-20.09 | 21.09-30.09 | ||
Стандартный 2-х местный,1-но комнатный номер с удобствами (со стороны моря): мебель, душ, с/у, холодильник, ТВ, балкон, кондиционер. | |||||
Основное место | 4050 | 4350 | 5330 | 4850 | |
Взрослый на дополнительном месте | 3850 | 4150 | 4830 | 4350 | |
Ребенок до 12-ти лет на доп.месте | 3690 | 3990 | 4680 | 4090 | |
Одноместное размещение | 4790 | 5590 | 7290 | 5690 | |
Стандартный 2-х местный,1-но комнатный номер с удобствами (со стороны гор): мебель, душ, с/у, холодильник, ТВ, балкон, кондиционер. | |||||
Основное место | 3950 | 4250 | 5230 | 4750 | |
Взрослый на дополнительном месте | 3750 | 4050 | 4730 | 4250 | |
Ребенок до 12-ти лет на доп.месте | 3590 | 3890 | 4580 | 3990 | |
Одноместное размещение | 4590 | 5390 | 7090 | 5490 | |
Полулюкс 2-х местный, 2-х комнатный ( со стороны моря) с удобствами: мягкая мебель, душ, с/у, холодильник, ТВ, кондиционер. | |||||
Основное место | 4390 | 4950 | 6090 | 5590 | |
Взрослый на дополнительном месте | 4050 | 4490 | 5290 | 4990 | |
Ребенок до 12-ти на доп. месте | 3850 | 4190 | 4950 | 4450 | |
Ребенок до 5-ти лет без места с питанием (СУММА НЕТТО) | 2000 (НЕТТО) | 2000 (НЕТТО) | 2000 (НЕТТО) | 2000 (НЕТТО) |
В стоимость включено: проживание в номере,3-х раз.питание «шведский стол», пользование пляжем, шезлонги, бассейн с подогревом, охраняемая автостоянка, Wi-Fi.
Дополнительные платные услуги: кафе, тренажеры, бильярд, настольный теннис, массаж, конференц-зал, экскурсии по достопримечательностям Абхазии, морские экскурсии. Выступления артистов кавказских песен и танцев.
ПРАЙС-ЛИСТ на 2024 год по системе «ВСЁ ВКЛЮЧЕНО»
20.05-31.05 | 01.06-30.06 | 01.07-20.09 | 21.09-30.09 | ||
Стандартный 2-х местный,1-но комнатный номер с удобствами (со стороны моря): мебель, душ, с/у, холодильник, ТВ, балкон, кондиционер. | |||||
Основное место | 4290 | 4590 | 5590 | 5150 | |
Взрослый на дополнительном месте | 4090 | 4430 | 5150 | 4650 | |
Ребенок до 12-ти лет на доп.месте | 3950 | 4280 | 4890 | 4350 | |
Одноместное размещение | 5090 | 5890 | 7490 | 5990 | |
Стандартный 2-х местный,1-но комнатный номер с удобствами (со стороны гор): мебель, душ, с/у, холодильник, ТВ, балкон, кондиционер. | |||||
Основное место | 4190 | 4490 | 5490 | 5050 | |
Взрослый на дополнительном месте | 4050 | 4330 | 5050 | 4550 | |
Ребенок до 12-ти лет на доп.месте | 3890 | 4180 | 4790 | 4250 | |
Одноместное размещение | 4890 | 5690 | 7290 | 5790 | |
Полулюкс 2-х местный, 2-х комнатный ( со стороны моря) с удобствами: мягкая мебель, душ, с/у, холодильник, ТВ, кондиционер. | |||||
Основное место | 4680 | 5250 | 6350 | 5850 | |
Взрослый на дополнительном месте | 4350 | 4790 | 5690 | 5250 | |
Ребенок до 12-ти на доп. месте | 4150 | 4450 | 5190 | 4750 | |
Ребенок до 5-ти лет без места с питанием (СУММА НЕТТО) | 2250 (НЕТТО) | 2250 (НЕТТО) | 2250 (НЕТТО) | 2250 (НЕТТО) |
В стоимость включено: проживание в номере, 3-х раз.питание «шведский стол», «ранний завтрак», «поздний ужин», вино и пиво местного производства, мороженое стаканчик, блинчики с 10 до 20ч, пользование пляжем, пляжные полотенца, шезлонги, бассейн с подогревом, анимация (детская и взрослая), тренажеры, бильярд, настольный теннис, конференц-зал на 250 мест, охраняемая автостоянка, Wi-Fi.
Дополнительные платные услуги: массаж, экскурсии по достопримечательностям Абхазии, морские экскурсии. Выступления артистов кавказских песен и танцев.