ПИТАНИЕ
- 3-разовое Шведский стол.
- 3-разовое Все включено.
*ранний завтрак (7:30-8:00),
основной завтрак (8:00-10:00),
легкий аперитив и легкие закуски: блины, мороженое, слабоалкогольные и безалкогольные напитки местного пр-ва (10:00-13:00/15:00-18:00),
обед (13:00-15:00),
ужин (18:00-20:00),
поздний ужин (20:30-21:00)







Шоу блюдо
Роллы, Яичница, Торты, Блины: с различными начинками






«Шведский стол» от «Багрипш»
Ежедневное меню
Сухие завтраки | Пищевая ценность, г, ккал | Диеты |
Кукурузные хлопья | Белки-14,8, жиры-1,2, углеводы-72,4, энерг. цен-сть-368 | Основная |
Подушечки с начинкой | Белки-1,6 , жиры-1,8, углеводы-85,9, энерг. цен-сть- 429 | Основная |
Мюсли фруктовые | Белки-8 , жиры-1,6, углеводы-73,5, энерг. цен-ст-340 | Основная |
Молоко к сухим завтракам | Белки-3,0 , жиры-3,2, углеводы-4,7, энерг. цен-сть-56 | Высокобелковая |
Баранки | Белки-9 , жиры-2,3, углеводы-15,1, энерг. цен-сть-339 | Основная |
Сушки | Белки-10,7 , жиры-1,6, углеводы-70,0, энерг. цен-сть-341 | Основная |
Печенье галетное | Белки-10,6 , жиры-1,3, углеводы-73,2, энерг. цен-сть-360 | Основная |
Крекер | Белки-9,2 , жиры-14,1, углеводы-66,1, энерг. цен-сть-439 | Основная |
Сухари | Белки-8,6 , жиры-11,4, углеводы-67,2, энерг. цен-сть-407 | Основная |
Сухофрукты (2 наименования) | ||
Изюм | Белки-1,8 углеводы-70,3, энерг. цен-сть-263 | Основная |
Курага | Белки-5, углеводы-59,7, энерг. цен-сть-234 | Основная |
Финики | Белки-2,5 углеводы-68,5, энерг. цен-сть-271, | Основная |
Чернослив | Белки-2,3 углеводы-63,5, энерг. цен-сть-242 | Основная |
II. Холодные блюда и закуски
Масло сливочное | Белки-0,5 , жиры-82,5, углеводы-0,8, энерг. цен-сть-748 | Основная |
Яйцо варёное (на завтрак) | Белки- 10,2 , жиры-9,2, углеводы-0,6, энерг. цен-сть-126 | Высокобелковая |
Сметана | Белки-2,8 , жиры-20, углеводы-4,5, энерг. цен-сть-206 | Высокобелковая |
Кефир | Белки-2,8 , жиры-3,2, углеводы-5,0, энерг. цен-сть-60 | Высокобелковая |
Молоко | Белки-3,0 , жиры-3,2, углеводы-4,7, энерг. цен-сть-56 | Высокобелковая |
Йогуртовый напиток | Белки-5,0 , жиры-3,2, углеводы-4,8, энерг. цен-сть-66 | Высокобелковая |
Свежие овощи
Огурцы свежие | Белки-0,8 , жиры-0,1, углеводы-2,6, энерг. цен-сть-14 | Низкокалорийная |
Помидоры свежие | Белки-1,1 , жиры-0,2, углеводы-4,6, энерг. цен-сть-23 | Низкокалорийная |
Русский разносол (3 наименования)
Огурчики соленые | Белки-0,8 , жиры-0,1, углеводы-1,6, энерг. цен-сть-13 | Низкокалорийная |
Помидоры маринованные | Белки- 1,1, жиры-0,1, углеводы-1,6, энерг. цен-сть-16 | Низкокалорийная |
Морковь по-корейски | Белки-1,6 , жиры-4,0, углеводы-11, энерг. цен-сть-86 | Низкокалорийная |
Капуста по-Абхазски | Белки-1,9, углеводы-4,5, энерг. цен-сть-24 | Низкокалорийная |
Капуста маринованная по-гурийски | Белки-2,1 , углеводы-6,7, энерг. цен-сть-36 | Низкокалорийная |
Капуста «Провансаль» | Белки-1,8, углеводы-2,2, энерг. цен-сть-19 | Низкокалорийная |
Сладкая кукуруза | Белки-2,2 , жиры-0,4, углеводы-11,8, энерг. цен-сть-58 | Низкокалорийная |
Горошек зеленый консервированный | Белки-3,1 , жиры-0,2, углеводы-7,4, энерг. цен-сть-40 | Низкокалорийная |
Кольца лука маринованные | Белки-1,4, углеводы-9,0, энерг. цен-сть-41 | Низкокалорийная |
Капуста морская | Белки-1,3 , жиры-10,2, углеводы-10,2, энерг. цен-сть-139 | Низкокалорийная |
Салаты (4 наименования на обед, ужин)
Морковь отварная | Белки-1,3 , жиры-0,1, углеводы-7,2, энерг. цен-сть-35 | Низкокалорийная |
Свекла отварная | Белки-1,9 , жиры-0,1, углеводы-10,8, энерг. цен-сть-54 | Низкокалорийная |
Салат «Пирамида» (ветчина, соленые огурцы, свекла, кукуруза, яйцо, сыр) | Белки-4,4 , жиры-9,8, углеводы-6,9, энерг. цен-сть-130 | Основная |
Салат «Несвижский» (сельдь, свекла, морковь, картофель, лук) | Белки- 6,3 , жиры-19,4, углеводы-8,1, энерг. цен-сть-236 | Основная |
Салат «Овощной букет» | Белки-2,1 , жиры-15,4, углеводы-11,5, энерг. цен-сть-194 | Низкокалорийная |
Салат «Здоровье» | Белки-5,9 , жиры-21,8, углеводы-8,1, энерг. цен-сть-253 | Основная |
Салат «Славянский» (картофель, грибы, ветчина) | Белки- 3,9 , жиры-17,8, углеводы-3,4, энерг. цен-сть-189 | Основная |
Салат из свеклы с черносливом | Белки-1,7 , жиры-8,8, углеводы-8,5, энерг. цен-сть-118 | Низкокалорийная |
Салат «Пикантный» | Белки-1,5 , жиры-18,4, углеводы-4,5, энерг. цен-сть-196 | Основная |
Салат «Фруктовый рай» | Белки-1,1 , жиры-7,9, углеводы-16,6, энерг. цен-сть-138 | Основная |
III.Соусы для заправки салатов | ||
Майонез оливковый | Белки-2,8 , жиры-67, углеводы-3,6, энерг. цен-сть-624 | Основная |
Соус «Винегрет» | Белки- , жиры-, углеводы-, энерг. цен-сть- | Основная |
Масло подсолнечное | Жиры-99,9, энерг. цен-сть-899 | Основная |
Масло оливковое | Жиры-99,8 энерг. цен-сть-898 | Основная |
Соусы к горячим блюдам
Соус «Тартар» (каперсы, горчица, оливковое масло, лимонный сок) | Белки-0,9 , жиры-45, углеводы-4,6, энерг. цен-сть-427 | Основная |
Соус «Зеленый» (укроп, петрушка, лук зеленый, сметана, горчица) | Белки-2,2 , жиры-46,9, углеводы-2,6, энерг. цен-сть-443 | Основная |
Аджика Абхазская | Белки-5,0 , жиры-40,0, углеводы-10,0, энерг. цен-сть-417 | Основная |
Соус из хрена | Белки-0,7, углеводы-6,8, энерг. цен-сть-30 | Основная |
Горчица | Белки-5,0 , жиры-39,2, углеводы-11, энерг. цен-сть-415 | Основная |
Сыр (на завтрак) | Белки-7,0 , жиры-9,0, энерг. цен-сть-111 | Высокобелковая |
Колбасные изделия (на завтрак) | Белки-5,5 , жиры-9,1 энерг. цен-сть-104 | Высокобелковая |
Сельдь соленая (на обед) | Белки-4,5 , жиры-7,1, углеводы-1,8, энерг. цен-сть-89 | Высокобелковая |
IV. Фрукты ( 2 наименования) | ||
Дыня | Белки- 0,4, жиры-0,4, углеводы-9,8, энерг. цен-сть-45 | Низкокалорийная |
Бананы | Белки-1,5 , жиры-0,1, углеводы-21, энерг. цен-сть-91 | Низкокалорийная |
Груши | Белки-0,4 , жиры-0,3, углеводы-9,5, энерг. цен-сть-42 | Низкокалорийная |
Арбуз | Белки-0,9 , жиры-0,2, углеводы-8,3, энерг. цен-сть-38 | Низкокалорийная |
V. Напитки | ||
Кофе | Белки-0,1, энерг. цен-сть-1 | Основная |
Чай зеленый | Белки-0,4, энерг. цен-сть-2 | Основная |
Чай черный | Белки-0,4, энерг. цен-сть-2 | Основная |
Дополнительно к горячим напиткам: | ||
сахар | Углеводы-99,8, энерг. цен-сть-379 | Основная |
лимон | Белки-0,9 , жиры-0,1, углеводы-3, энерг. цен-сть-33 | Основная |
джем | Белки-0,5, углеводы-51,5, энерг. цен-сть-210 | Основная |
Вино белое,красное | Белки- 0,7 , углеводы-12,8, энерг. цен-сть-54 | Основная |
«Айс-ти» со льдом и лимоном | Белки-0,1, углеводы-25,2, энерг. цен-сть-96 | Основная |
Компот из свежих фруктов (или сухофруктов) | Белки-0,3 , жиры-0, углеводы-17,7 энерг. цен-сть-70 | Основная |
VI. Мучные кондитерские изделия (4 наименования)
Пирожные в ассортименте | Белки- 5,2, жиры-19,3 углеводы- 68,3энерг. цен-сть-464 | Основная |
Кексы | Белки- 5,73, жиры-,21,6 углеводы-53,9энерг. цен-сть-433,3 | Основная |
Выпечка (3 наименования) | ||
Булочки в ассортименте | Белки- 8,22 , жиры-,14,54 углеводы-51,54энерг. цен-сть-370 | Основная |
Хлеб пшеничный | Белки- 7,9 , жиры-,1 углеводы-48,3энерг. цен-сть-235 | Основная, низкобелковая |
Хлеб ржаной | Белки- 6,6 , жиры-1,2 углеводы-33,4энерг. цен-сть-174 | Основная, низкобелковая |
Ранний завтрак
Ранний завтрак: с 7:30-8:00 | Пищевая ценность, г, ккал | Диеты |
Бульон | Белки-14,8, жиры-1,2, углеводы-72,4, энерг. цен-сть-368 | Основная |
Какао | Белки-1,6 , жиры-1,8, углеводы-85,9, энерг. цен-сть- 429 | Основная |
Каша молочная рисовая | Белки-8 , жиры-1,6, углеводы-73,5, энерг. цен-ст-340 | Основная |
Яичница | Белки-3,0 , жиры-3,2, углеводы-4,7, энерг. цен-сть-56 | Высокобелковая |
Творог | Белки-9 , жиры-2,3, углеводы-15,1, энерг. цен-сть-339 | Основная |
Горячие бутерброды | Белки-10,7 , жиры-1,6, углеводы-70,0, энерг. цен-сть-341 | Основная |
Нарезка сыр, колбаса | Белки-10,6 , жиры-1,3, углеводы-73,2, энерг. цен-сть-360 | Основная |
Тосты | Белки-9,2 , жиры-14,1, углеводы-66,1, энерг. цен-сть-439 | Основная |
Молочная продукция в ассортименте | Белки-8,6 , жиры-11,4, углеводы-67,2, энерг. цен-сть-407 | Основная |
Чай,кофе | Белки-1,8 углеводы-70,3, энерг. цен-сть-263 | Основная |
ЗАВТРАК
1-ДЕНЬ
Горячие блюда
Каша овсяная молочная | Белки- 9,4 , жиры-6,5, углеводы-2,5, энерг. цен-сть-107 | Щадящая | |
Суп молочный рисовый с изюмом | Белки-2,3 , жиры-2,5, углеводы-8,7, энерг. цен-сть-67 | Щадящая | |
Пшенный пирог с изюмом | Белки- 7,3 , жиры-5,5, углеводы-44,7энерг. цен-сть-246,1 | Низкобелковая | |
Омлет со сладкой кукурузой | Белки- 9,38 , жиры-14,46, углеводы-3,46энерг. цен-сть-181,5 | Высокобелковая | |
Цветная капуста, запеченная с сыром и ветчиной | Белки- 5,73 , жиры4,5-, углеводы – 5,5энерг. цен-сть-76,35 | Основная | |
Котлеты из мяса, картофеля и жареного лука | Белки- 10,6 , жиры-9,9, углеводы-13,1энерг. цен-сть-180,3 | Основная, высокобелковая | |
Блинчики из мюсли | Белки-7,9 , жиры-6,2, углеводы-34,7, энерг. цен-сть-227 | Основная | |
Запеканка творожная | Белки- 12,23 , жиры-11,64, углеводы-27,энерг. цен-сть-264 | Высокобелковая |
ОБЕД
Первые блюда
Прозрачный бульон из цыпленка с яйцом | Белки- 4,8 , жиры-3,6, углеводы-0,4, энерг. цен-сть-50,7 | Щадящая |
Суп с картофелем и стручковой фасолью | Белки- 2,4 , жиры-1,9, углеводы-8,7энерг. цен-сть-61 | Основная |
Рассольник петербургский | Белки-1,3 , жиры-1,7, углеводы-8,8, энерг. цен-сть-53 | Основная |
Вторые блюда
Рыба в сметанном соусе на картофельной подушке | Белки- 11,3 , жиры-4,73, углеводы-13,16 энерг. цен-сть-144 | Высокобелковая |
Цыпленок жареный с луком, сладким перцем, чесноком, томатами | Белки- 21,7 , жиры-14, углеводы-0,6 энерг. цен-сть-216 | Высокобелковая |
Сердце говяжье по -русски (сердце, соленый огурец, морковь, лук, чеснок, | Белки- 16,5 , жиры-16,1, углеводы-21 энерг. цен-сть-293 | Основная |
Мучное кулинарное изделие: пирожки: с капустой, картошкой, рисом и яйцом | Белки-12,1 , жиры-6,6, углеводы-38,7, энерг. цен-сть-252 | Основная |
или чебуреки с острой творожной начинкой | Белки-9,0 , жиры-9,5, углеводы-21,0, энерг. цен-сть-252,0 | Основная |
или блинные рулетики с различными начинками | Белки-13,7 , жиры-18,0, углеводы-16,1, энерг. цен-сть-278 | Основная |
или клецки, галушки с различными соусами и овощами, шкварками | Белки-5,0 , жиры-4,8, углеводы-26,0, энерг. цен-сть-161 | Основная |
или мамалыга со шкварками | Белки-11,0 , жиры-6,0, углеводы-48, энерг. цен-сть-110 | Основная |
или пицца с различными наполнителями | Белки-10,4 , жиры-13, углеводы-27, энерг. цен-сть-268 | Основная |
Станции: макаронная, вареничная
Пельмени со свининой и капустой | Белки-7,5 , жиры-8,5, углеводы-26,5, энерг. цен-сть-213 | Основная |
Паста с различными наполнителями | Белки-7,5 , жиры-9,5, углеводы-37,2, энерг. цен-сть-262 | Основная |
Гарниры
Картофель отварной со сливочным маслом и зеленью | Белки-2,0, жиры-4,1, углеводы-17,1, энерг. цен-сть-115 | Основная |
Рис по-бразильски | Белки- 3,3 , жиры-4,2, углеводы- 25,7 энерг. цен-сть-155 | Низкобелковая |
Свекольное пюре | Белки-2,4, жиры-3,9, углеводы-13,0- энерг. цен-сть-94 | Низкокалорийная |
УЖИН
Горячие блюда
Суп молочный пшенный | Белки- 2,6 , жиры-3,1, углеводы-8,6, энерг. цен-сть-73 | Щадящая |
Каша кукурузная молочная | Белки-3,4 , жиры-5,9, углеводы-18,3, энерг. цен-сть-142 | Щадящая |
Рыба в хрустящем пивном кляре | Белки- 14,66 , жиры-12,3, углеводы-16,4 энерг. цен-сть-232 | Высокобелковая |
Котлеты куриные с сыром, сладким перцем, зеленью | Белки-17,4 , жиры-8,3, углеводы-5,4, энерг. цен-сть-163 | Высокобелковая |
Говядина, запеченная с картофелем | Белки-12,8 , жиры-14,6, углеводы-11,9, энерг. цен-сть-228 | Высокобелковая |
Печень по – берлински с яблоками | Белки-22,1 , жиры-17,4, углеводы-7,7, энерг. цен-сть-277 | Высокобелковая |
Гарниры
Соте овощное | Белки-2,3 , жиры-5,4, углеводы5,2-, энерг. цен-сть-81 | Низкокалорийная |
Каша гречневая рассыпчатая | Белки-5,7 , жиры-5,4, углеводы-29,4, энерг. цен-сть-192 | Низкобелковая |
Макароны отварные с маслом | Белки-4,2 , жиры-3,0, углеводы-21,8, энерг. цен-сть-133,5 | Низкобелковая |
Поздний ужин
Поздний ужин: с 20:30-21:00 | Пищевая ценность, г, ккал | Диеты |
Бульон с сухарями | Белки-14,8, жиры-1,2, углеводы-72,4, энерг. цен-сть-368 | Основная |
Кисель | Белки-1,6 , жиры-1,8, углеводы-85,9, энерг. цен-сть- 429 | Основная |
Суп молочный гречневый | Белки-8 , жиры-1,6, углеводы-73,5, энерг. цен-ст-340 | Основная |
Курица отварная | Белки-3,0 , жиры-3,2, углеводы-4,7, энерг. цен-сть-56 | Высокобелковая |
Рыба в кляре | Белки-9 , жиры-2,3, углеводы-15,1, энерг. цен-сть-339 | Основная |
Овощи паровые | Белки-10,7 , жиры-1,6, углеводы-70,0, энерг. цен-сть-341 | Основная |
Рис отварной | Белки-10,6 , жиры-1,3, углеводы-73,2, энерг. цен-сть-360 | Основная |
Блинчики с начинкой | Белки-9,2 , жиры-14,1, углеводы-66,1, энерг. цен-сть-439 | Основная |
Выпечка в ассортименте | Белки-8,6 , жиры-11,4, углеводы-67,2, энерг. цен-сть-407 | Основная |
Молочная продукция в ассортименте | Белки-1,8 углеводы-70,3, энерг. цен-сть-263 | Основная |
Чай,Кофе | Белки-5, углеводы-59,7, энерг. цен-сть-234 | Основная |